MajorHockeyLeagueSimulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MajorHockeyLeagueSimulé

Bienvenue sur la Nouvelle ligue de hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Atlanta Trashers

Aller en bas 
AuteurMessage
Sam[admin] Montréal
DG
Sam[admin] Montréal


Messages : 1016
Date d'inscription : 11/06/2008
Age : 30

Atlanta Trashers Empty
MessageSujet: Atlanta Trashers   Atlanta Trashers Icon_minitimeVen Juin 13, 2008 9:40 pm

Coach : Don Waddell
Morale : 99

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bobby Holik C 100 87 35 65 79 86 99 62 88 59 65 71 96 94 0 99 69 37 4 250 000 2
Todd White C 100 58 35 82 85 56 89 66 77 65 66 82 84 88 0 99 67 33 1 550 000 1
Erik Christensen C 100 64 35 81 81 70 71 62 88 58 65 59 60 67 0 99 61 25 475 000 2
Chris Thorburn C 100 77 99 61 76 81 88 55 45 55 56 66 60 64 0 99 60 25 475 000 2
Jim Slater C 100 79 43 79 78 60 83 53 82 46 60 72 63 66 0 99 59 26 475 000 2
Steve Rucchin C 100 50 35 95 75 63 40 45 30 40 50 55 96 88 0 99 54 37 475 000 1
Vyacheslav Kozlov LW 100 53 35 86 86 54 99 66 68 64 67 62 93 92 0 99 66 36 2 014 000 4
Eric Boulton LW 100 65 99 48 75 77 89 50 31 46 54 60 81 78 0 99 58 32 525 000 3
Ilya Kovalchuk RW 100 57 43 77 94 75 95 90 47 76 99 64 60 75 0 99 74 25 5 000 000 2
Eric Perrin RW 100 60 35 86 88 47 98 68 83 73 62 93 84 87 0 99 70 33 500 000 2
Mark Recchi RW 100 71 35 83 88 56 87 72 63 79 66 55 99 99 0 99 69 40 2 280 000 3
Colby Armstrong RW 100 77 51 74 86 62 87 65 34 65 65 91 63 72 0 99 67 26 778 050 2
Brad Larsen RW 100 67 35 90 75 68 75 48 71 44 51 55 78 76 0 99 56 31 535 000 1
Niclas Havelid D 100 55 35 81 79 57 98 53 30 53 52 96 90 91 0 99 69 35 2 700 000 4
Ken Klee D 100 74 35 72 76 64 87 51 30 50 52 84 96 95 0 99 68 37 700 000 1
Tobias Enstrom(R) D 100 51 35 81 90 41 99 67 30 73 60 79 57 73 0 99 66 24 900 000 6
Alexei Zhitnik D 100 75 35 71 75 68 78 52 30 46 58 70 93 92 0 99 64 36 3 315 000 2
Garnet Exelby D 100 99 43 66 75 64 95 50 30 45 54 67 66 74 0 99 64 27 570 000 2
Steve McCarthy D 100 99 51 71 76 64 66 51 30 49 53 55 66 70 0 99 59 27 725 000 4
Mark Popovic D 100 84 35 87 75 64 40 47 30 45 50 73 63 67 0 99 58 26 500 000 4

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johan Hedberg G 100 84 48 58 92 93 84 84 84 84 90 91 0 99 70 35 850 000 2
Kari Lehtonen G 100 89 64 76 96 89 89 89 89 89 60 74 0 99 70 25 900 600 2


Coach :
Morale : 99

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riley Holzapfel C 100 70 70 78 74 70 69 50 78 89 40 88 50 30 0 99 60 19 900 000 5
Rylan Kaip(R) C 100 68 64 62 65 62 60 68 55 68 60 64 63 65 0 99 59 24 782 555 2
Denis Loginov C 100 62 63 64 68 69 65 60 64 60 65 62 63 60 0 99 59 23 500 000 2
Bryan Little(R) C 100 58 35 85 82 56 58 59 75 57 60 71 48 61 0 99 58 21 900 000 6
Jonas Enlund C 100 60 75 50 65 62 63 69 68 65 60 61 64 50 0 99 58 20 1 000 000 3
Jesse Martin(R) C 100 62 61 65 50 50 73 60 52 88 60 63 54 58 0 99 58 19 800 560 2
John Albert C 100 56 58 54 52 52 56 58 54 50 78 80 56 56 0 99 56 19 650 222 2
Niklas Lucenius C 100 59 58 56 57 60 80 60 90 40 42 55 68 69 0 99 52 19 850 332 1
Chad Painchaud LW 100 70 78 60 71 70 78 50 40 70 70 75 70 71 1 99 63 22 1 000 000 6
Angelo Esposito(R) LW 100 60 60 61 65 60 60 75 40 65 76 68 60 68 0 99 62 19 520 200 1
Tomas Pospisill LW 100 60 50 52 89 71 50 63 40 69 68 65 62 60 0 99 62 20 860 571 3
Jordan Lavallee(R) LW 100 74 35 95 75 81 40 49 30 80 70 69 51 59 0 99 61 22 525 000 6
Colin Stuart(R) LW 100 99 35 87 79 69 40 55 35 48 62 83 63 68 0 99 60 26 483 333 6
Andrew Kozek LW 100 60 63 65 68 62 64 66 43 65 68 62 69 60 0 99 60 22 560 450 2
Michael Forney LW 100 60 65 60 61 60 63 60 50 69 64 65 62 60 0 99 58 20 520 000 2
Joe Motzko LW 100 64 35 95 81 55 40 53 30 48 58 55 69 72 0 99 55 28 512 500 3
Myles Stoesz LW 100 69 50 54 54 52 70 52 40 78 50 56 58 59 0 99 54 21 650 000 3
Brett Sterling(R) LW 100 74 35 76 80 43 40 51 32 48 54 66 57 64 0 99 53 24 585 000 6
Mark Recchi RW 100 71 35 83 88 56 87 72 63 79 66 55 99 99 0 99 69 40 2 280 000 3
Yuri Dobryshkin(R) RW 100 78 70 75 79 70 70 70 40 70 60 70 69 60 1 99 64 28 800 650 1
Joseph Crabb RW 100 63 65 68 60 64 60 61 40 70 69 78 78 69 0 99 62 25 560 500 2
Spencer Machacek RW 100 56 80 88 60 40 55 69 31 88 75 71 60 64 0 99 62 19 650 456 8
Juraj Gracik RW 100 62 65 65 60 60 63 65 40 70 68 64 63 62 0 99 59 21 600 000 2
Matthew Siddall RW 100 58 59 56 58 50 54 50 56 50 54 55 50 52 0 99 49 23 500 000 1
Will O'Neill(R) D 100 80 50 65 63 78 71 72 40 69 59 68 69 63 0 99 64 20 800 500 5
Chad Denny D 100 69 65 65 65 62 68 69 40 69 64 68 60 63 0 99 61 21 780 500 8
Grant Lewis D 100 63 65 69 68 65 60 64 40 70 63 69 64 63 0 99 61 23 800 000 5
Boris Valabik(R) D 100 93 51 38 75 91 40 45 30 40 50 71 51 61 0 99 58 22 858 333 6
Mark Popovic D 100 84 35 87 75 64 40 47 30 45 50 73 63 67 0 99 58 26 500 000 4
Scott Lehman D 100 70 70 70 65 78 50 53 39 65 60 41 59 79 0 99 57 22 900 000 2
Nathan Oystrick D 100 60 63 64 65 50 63 30 40 60 63 65 68 69 0 99 56 25 650 500 5
Andrei Zubarev D 100 60 63 60 64 65 60 68 40 21 50 80 63 60 0 99 56 21 600 200 5
Arturs Kulda(R) D 100 58 59 57 58 63 68 59 40 64 50 60 51 60 1 99 55 19 633 600 2
Paul Postma(R) D 100 50 56 58 59 57 58 59 40 56 55 56 60 63 0 99 53 19 500 000 3

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manny Fernandez G 100 77 40 69 92 89 77 77 77 77 87 83 0 99 66 34 1 672 000 2
Ondrej Pavelec(R) G 100 78 40 69 94 90 78 78 78 78 48 57 0 99 62 21 1 433 333 6
Dan Turple(R) G 100 85 60 60 64 62 63 64 50 52 63 64 0 99 53 23 520 000 1
Revenir en haut Aller en bas
http://mhls.forumchti.com
 
Atlanta Trashers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ATLANTA TRASHERS ROSTER
» Atlanta Picks
» atlanta thrashers
» atlanta/ottawa(refuser)
» st louis/atlanta(refuser)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MajorHockeyLeagueSimulé :: Bureau des Équipes :: Vos Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser