MajorHockeyLeagueSimulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MajorHockeyLeagueSimulé

Bienvenue sur la Nouvelle ligue de hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Roster Nashville

Aller en bas 
AuteurMessage
Torrey_Mitchell
DG
Torrey_Mitchell


Messages : 29
Date d'inscription : 21/06/2008

Roster Nashville Empty
MessageSujet: Roster Nashville   Roster Nashville Icon_minitimeDim Juin 22, 2008 12:10 pm

David Legwand C 100 50 35 79 90 62 78 73 74 77 69 72 69 78 0 99 68 28 1 875 000 4
Dainius Zubrus C 100 67 35 82 80 85 99 64 86 65 63 62 75 79 0 99 66 30 1 850 000 2
Scott Nichol C 100 85 67 68 83 44 88 55 90 49 61 93 87 85 0 99 65 34 999 000 2
Radek Bonk C 100 57 35 81 80 75 95 60 82 56 65 55 81 84 0 99 63 32 2 394 000 1
Jerred Smithson C 100 82 51 78 80 66 98 53 82 49 57 74 72 74 0 99 62 29 500 000 1
Steve Sullivan C 100 50 35 95 80 58 40 45 30 40 50 55 87 82 0 99 53 34 3 200 000 3
Martin Erat LW 100 61 35 81 90 60 92 76 48 77 75 64 66 76 0 99 69 27 1 675 000 6
Martin Gelinas LW 100 75 35 85 82 62 69 59 43 56 63 77 99 94 0 99 65 38 3 808 000 1
Jan Hlavac LW 100 65 35 81 84 63 97 63 31 64 62 64 81 83 0 99 65 32 700 000 1
Vernon Fiddler LW 100 61 51 79 82 63 95 62 80 62 61 74 69 74 0 99 64 28 850 000 5
Darcy Hordichuk LW 100 99 99 59 75 72 54 48 30 44 52 57 69 70 0 99 56 28 517 000 2
Jason Arnott RW 100 58 35 76 90 81 95 82 79 86 79 85 87 91 0 99 77 34 2 926 000 2
Alexander Radulov RW 100 50 35 80 90 59 98 74 30 72 76 74 51 64 0 99 67 22 984 200 4
Jed Ortmeyer RW 100 92 51 78 78 61 62 51 37 46 56 72 75 76 0 99 59 30 750 000 3
Michael Rupp RW 100 94 91 70 75 88 77 51 78 48 54 55 69 70 0 99 59 28 500 000 4
Brandon Bochenski RW 100 61 35 87 82 58 48 58 32 61 56 69 63 68 0 99 58 26 602 000 2
Jordin Tootoo RW 100 76 99 52 81 54 76 57 32 49 64 55 60 64 0 99 57 25 646 000 1
Dan Hamhuis D 100 94 35 72 84 59 97 61 30 64 58 78 63 75 0 99 69 26 2 000 000 5
Marek Zidlicky D 100 71 43 73 91 50 95 70 30 79 60 67 78 83 0 99 69 31 3 200 000 3
Greg de Vries D 100 68 43 70 78 69 93 55 30 52 59 83 90 90 0 99 68 35 2 052 000 2
Ryan Suter D 100 64 43 69 86 57 92 66 30 66 65 76 54 67 0 99 66 23 942 400 2
Shea Weber D 100 99 59 70 83 70 65 65 30 61 68 62 54 66 0 99 64 23 475 000 2
Ville Koistinen(R) D 100 76 35 85 85 50 58 63 30 62 64 75 63 69 0 99 63 26 475 000 6
Andy Greene D 100 62 35 85 79 53 71 53 30 51 56 73 63 72 0 99 60 26 850 000 4
Sheldon Brookbank(R) D 100 73 75 56 78 69 53 52 30 55 50 62 69 72 0 99 59 28 500 000 6
Kevin Klein D 100 79 35 87 77 57 40 49 30 48 50 62 57 63 0 99 55 24 475 000 2

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Khabibulin(R) G 100 88 67 71 93 88 88 88 88 88 90 95 0 99 73 35 6 750 000 3
Chris Mason G 100 87 68 63 92 91 87 87 87 87 81 88 0 99 71 32 1 250 000 6
Dan Ellis G 100 91 59 58 92 93 91 91 91 91 69 78 0 99 71 28 475 000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Nashville
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predateurs
» Roster NYR
» Nashville // Ottawa(refuser)
» Minnesota/Nashville(accepter)
» NASHVILLE/NEW JERSEY(accepter)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MajorHockeyLeagueSimulé :: Bureau des Équipes :: Nashville-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser