MajorHockeyLeagueSimulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MajorHockeyLeagueSimulé

Bienvenue sur la Nouvelle ligue de hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
AuteurMessage
Sam[admin] Montréal
DG
Sam[admin] Montréal


Messages : 1016
Date d'inscription : 11/06/2008
Age : 30

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeSam Juin 14, 2008 9:05 pm

Coach : Dave Tippett
Morale : 99

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mike Ribeiro C 100 63 35 78 99 52 92 90 75 99 79 75 69 78 0 99 76 28 2 800 000 5
Mike Modano C 100 50 35 79 87 74 99 74 79 76 71 62 99 99 0 99 72 38 4 250 000 4
Brad Richards C 100 50 43 89 93 59 89 79 79 87 72 55 69 83 0 99 70 28 7 800 000 6
Steve Ott C 100 99 99 40 82 59 88 57 89 52 62 73 63 70 0 99 62 26 787 500 1
Toby Petersen C 100 88 35 90 78 57 40 51 57 52 50 57 75 74 0 99 56 30 995 000 3
Brenden Morrow LW 100 99 75 60 92 63 99 82 50 82 82 91 72 82 0 99 76 29 2 200 000 3
Stu Barnes LW 100 50 35 86 83 52 95 57 85 51 62 79 99 93 0 99 65 38 1 140 000 2
Loui Eriksson LW 100 55 35 84 86 56 83 63 32 60 67 70 54 64 0 99 62 23 650 000 4
Brad Winchester LW 100 99 83 64 75 87 50 48 30 44 52 55 66 68 0 99 56 27 475 000 2
Krystofer Barch(R) LW 100 99 99 35 73 77 58 48 30 43 52 52 69 70 0 99 55 28 511 000 3
Jere Lehtinen(R) RW 100 61 35 87 91 59 58 77 31 78 76 87 90 93 0 99 72 35 2 774 000 3
Niklas Hagman RW 100 56 35 78 84 65 99 66 32 54 77 77 72 77 0 99 66 29 675 000 1
Antti Miettinen RW 100 71 35 82 86 58 83 65 47 63 68 59 69 74 0 99 63 28 475 000 2
Joel Lundqvist RW 100 99 35 84 81 62 66 55 78 56 54 55 63 67 0 99 59 26 540 000 4
Chris Conner(R) RW 100 99 35 88 81 45 40 54 31 47 61 57 60 66 0 99 55 25 475 000 2
Brandon Crombeen(R) RW 100 79 75 42 75 73 40 49 30 48 50 56 54 60 0 99 52 23 600 000 6
Konstantin Pushkarev(R) RW 100 50 35 95 78 63 40 45 30 40 50 55 54 60 0 99 50 23 602 000 4
Sergei Zubov D 100 58 35 88 95 58 56 80 30 95 64 79 99 99 0 99 72 38 8 000 000 3
Stephane Robidas D 100 99 35 67 84 50 99 63 30 57 68 73 78 83 0 99 69 31 1 500 000 3
Philippe Boucher D 100 99 35 76 82 72 46 62 30 66 59 80 90 92 0 99 68 35 1 824 000 2
Mattias Norstrom D 100 79 35 78 78 66 80 54 30 54 55 76 93 92 0 99 67 36 2 660 000 1
Matt Niskanen(R) D 100 60 35 82 85 54 94 62 30 60 65 86 51 65 0 99 66 22 850 000 6
Trevor Daley D 100 54 59 67 82 59 99 60 31 59 60 65 60 70 0 99 63 25 475 000 2
Nicklas Grossman D 100 88 35 85 77 66 75 50 30 49 50 70 54 62 0 99 61 23 550 000 4
Mark Fistric(R) D 100 99 35 77 75 77 45 47 30 44 50 70 51 59 0 99 58 22 788 889 6
Dan Jancevski D 100 50 35 92 75 72 40 45 30 40 50 55 66 68 0 99 53 27 475 000 2

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johan Holmqvist G 100 86 63 70 95 90 86 86 86 86 75 84 0 99 70 30 600 000 1
Martin Gerber G 100 90 76 69 91 88 90 90 90 90 87 94 0 99 74 34 3 700 000 1
Revenir en haut Aller en bas
http://mhls.forumchti.com
 
Dallas Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stars Dallas
» Dallas Stars
» Dallas Tickets
» Ottawa // Dallas(accepter)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MajorHockeyLeagueSimulé :: Bureau des Équipes :: Vos Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser