MajorHockeyLeagueSimulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MajorHockeyLeagueSimulé

Bienvenue sur la Nouvelle ligue de hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 PHO - ROSTERS

Aller en bas 
AuteurMessage
DG-PHO
DG
DG-PHO


Messages : 14
Date d'inscription : 16/06/2008

PHO - ROSTERS Empty
MessageSujet: PHO - ROSTERS   PHO - ROSTERS Icon_minitimeMer Juin 18, 2008 10:30 am

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peter Mueller(R) C 100 54 35 84 87 69 98 72 72 72 72 55 45 61 0 99 65 20 1 700 000 6
Martin Hanzal(R) C 100 81 35 84 83 77 87 65 76 71 59 66 48 62 0 99 64 21 980 000 6
Niko Kapanen C 100 52 35 83 84 45 95 60 82 59 60 62 75 77 0 99 61 30 800 000 2
Joel Perrault C 100 79 51 68 82 63 59 59 79 57 62 55 60 68 0 99 59 25 475 000 2
Kyle Turris(R) C 100 50 35 92 78 55 40 47 51 44 50 55 42 61 0 99 50 19 875 000 6

Radim Vrbata LW 100 50 35 90 91 60 92 75 39 71 79 81 66 76 0 99 70 27 1 225 000 5
Steven Reinprecht LW 100 53 35 86 87 58 98 68 81 70 66 66 81 83 0 99 67 32 2 000 000 3
Daniel Winnik(R) LW 100 68 43 86 79 72 95 58 72 56 61 73 54 64 0 99 62 23 531 667 6
Mathias Tjarnqvist LW 100 72 35 83 78 65 94 51 48 47 54 78 72 75 0 99 60 29 475 000 2
Daniel Carcillo LW 100 99 99 25 82 62 69 62 35 56 69 61 54 62 0 99 60 23 500 000 4
Michael York LW 100 57 35 93 81 51 76 54 81 50 58 55 75 76 0 99 58 30 1 150 000 1
Pete Vandermeer(R) LW 100 55 35 95 74 69 40 45 30 40 50 57 84 80 0 99 53 33 475 000 1

Shane Doan RW 100 92 43 75 92 75 97 85 71 91 79 89 81 88 0 99 79 32 3 382 000 1
Marcel Hossa RW 100 99 35 80 75 79 60 52 34 51 52 76 66 71 0 99 60 27 780 000 6
Craig Weller(R) RW 100 99 67 58 75 81 71 53 30 51 54 55 66 68 0 99 58 27 475 000 6

Ed Jovanovski D 100 79 59 70 90 66 97 77 30 80 75 55 81 87 0 99 72 32 7 000 000 4
Keith Ballard D 100 93 59 67 80 59 99 59 30 55 62 93 63 74 0 99 70 26 900 600 2
Derek Morris D 100 68 43 67 80 67 99 62 30 57 66 86 75 82 0 99 69 30 3 900 000 3
Zbynek Michalek D 100 63 35 83 81 59 91 56 30 54 59 90 63 74 0 99 66 26 900 000 3
Nick Boynton D 100 74 75 52 77 66 95 53 30 49 56 66 72 76 0 99 63 29 2 950 000 2
Matt Jones(R) D 100 99 35 89 75 65 54 47 30 44 50 57 60 65 0 99 57 25 475 000 2
Keith Yandle(R) D 100 59 35 86 82 59 52 61 30 53 69 55 51 59 0 99 56 22 585 000 4

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilja Bryzgalov G 100 93 85 76 95 88 93 93 93 93 69 84 0 99 74 28 1 181 250 5
Mikael Tellqvist G 100 84 40 56 91 93 84 84 84 84 72 77 0 99 67 29 589 000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
PHO - ROSTERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ANA - Rosters
» Mes rosters
» Mes Rosters
» Rosters Du CH
» Mes rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MajorHockeyLeagueSimulé :: Bureau des Équipes :: Phoenix-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser