MajorHockeyLeagueSimulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MajorHockeyLeagueSimulé

Bienvenue sur la Nouvelle ligue de hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Rosters Du CH

Aller en bas 
AuteurMessage
Sam[admin] Montréal
DG
Sam[admin] Montréal


Messages : 1016
Date d'inscription : 11/06/2008
Age : 30

Rosters Du CH Empty
MessageSujet: Rosters Du CH   Rosters Du CH Icon_minitimeSam Juin 14, 2008 12:19 am

Coach : Guy Carbonneau
Morale : 99

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomas Plekanec C 100 54 35 81 93 56 98 80 79 80 79 87 63 74 50 99 72 26 475 000 1
Alex Tanguay C 100 58 35 78 91 59 94 75 39 82 69 76 72 80 0 99 70 29 5 000 000 4
Kyle Brodziak(R) C 100 57 43 84 81 71 97 61 82 57 64 75 57 65 0 99 63 24 507 000 2
Saku Koivu C 100 58 35 62 91 52 93 75 82 83 67 64 87 90 50 99 70 33 420 000 2
Kyle Wellwood C 100 50 35 95 84 49 71 60 85 58 61 55 60 66 0 99 58 25 875 000 6
Valtteri Filppula C 100 56 35 85 85 59 94 64 81 58 70 69 57 69 0 99 63 24 475 000 2
Mikhail Grabovski C 100 68 35 86 84 50 40 60 63 61 60 57 57 63 50 99 57 24 675 000 4
Corey Locke C 100 50 35 95 80 41 40 45 32 40 50 55 57 62 50 99 49 24 495 000 6
Sergei Kostitsyn LW 100 83 43 68 85 59 63 66 40 68 64 70 48 60 50 99 62 21 817 000 6
Steve Begin LW 100 99 67 65 79 56 53 52 59 49 56 67 75 75 50 99 58 30 1 057 000 3
Mike Cammalleri RW 100 60 35 82 92 49 76 76 84 76 75 55 63 74 0 99 66 26 1 700 000 4
Tom Kostopoulos RW 100 99 99 49 79 63 81 53 40 47 59 66 72 73 50 99 60 29 2 111 000 5
Todd Bertuzzi RW 100 72 59 56 83 84 82 69 75 71 67 60 84 86 0 99 68 33 5 269 080 1
Dion Phaneuf D 100 99 99 34 93 70 99 84 30 83 84 86 54 73 0 99 76 23 942 400 2
Roman Hamrlik D 100 90 35 82 82 69 93 62 30 62 61 87 87 92 50 99 73 34 3 500 000 3
P.K. Subban(R) D 100 70 62 51 54 52 59 69 20 68 64 78 52 51 0 99 58 19 520 400 5
Mark Streit D 100 62 35 86 96 56 98 83 30 90 76 59 78 80 50 99 72 31 550 000 2
Francis Bouillon D 100 99 59 72 78 47 89 51 30 47 54 81 84 84 50 99 66 33 1 875 000 1
Josh Gorges D 100 83 51 81 79 57 75 51 30 52 50 70 57 65 50 99 61 24 475 000 2

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carey Price(R) G 100 90 55 84 95 85 90 90 90 90 48 65 50 99 69 21 2 200 000 6
Mathieu Garon G 100 89 63 73 94 89 89 89 89 89 75 84 0 99 72 30 1 216 000 3
Revenir en haut Aller en bas
http://mhls.forumchti.com
 
Rosters Du CH
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Mes rosters
» Mes Rosters
» Mes rosters
» PHO - ROSTERS
» ANA - Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MajorHockeyLeagueSimulé :: Bureau des Équipes :: Montréal-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser