MajorHockeyLeagueSimulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MajorHockeyLeagueSimulé

Bienvenue sur la Nouvelle ligue de hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Roster Caps

Aller en bas 
AuteurMessage
Christo_Dg_Caps
DG
Christo_Dg_Caps


Messages : 9
Date d'inscription : 18/06/2008

Roster Caps Empty
MessageSujet: Roster Caps   Roster Caps Icon_minitimeMer Juin 18, 2008 10:13 pm

Coach : Bruce Boudreau
Morale : 99

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saku Koivu C 100 58 35 62 91 52 93 75 82 83 67 64 87 90 50 99 70 33 420 000 2
Alex Tanguay C 100 58 35 78 91 59 94 75 39 82 69 76 72 80 0 99 70 29 5 000 000 4
Sergei Fedorov C 100 62 35 80 86 70 82 70 86 76 63 59 99 99 0 99 69 39 6 080 000 2
Brooks Laich C 100 69 43 83 83 69 99 64 77 56 71 69 60 68 0 99 65 25 475 000 2

Michael Nylander LW 100 50 35 79 94 62 48 83 79 93 73 55 93 95 0 99 71 36 2 280 000 2
Alexander Semin LW 100 55 35 72 87 69 76 72 35 61 84 55 57 69 0 99 64 24 900 600 3
Tomas Plekanec LW 100 54 35 81 93 56 98 80 79 80 79 87 63 74 50 99 72 26 475 000 1
Benoit Pouliot(R) LW 100 74 35 95 78 68 40 51 62 44 58 58 51 58 0 99 54 22 850 000 4
Donald Brashear LW 100 85 99 54 75 88 97 49 30 43 55 55 93 86 0 99 61 36 999 000 2
Derek Boogaard LW 100 98 99 36 75 99 41 45 30 40 50 55 63 66 0 99 54 26 475 000 2

Viktor Kozlov RW 100 60 35 89 84 83 98 72 76 78 66 87 84 87 0 99 73 33 2 500 000 5
Chris Neil RW 100 99 99 25 79 72 82 57 30 57 57 55 72 74 0 99 60 29 585 200 1
Chris Clark RW 100 99 43 36 84 64 40 63 37 56 71 55 81 85 0 99 62 32 1 002 000 4
Maxim Lapierre RW 100 99 51 64 82 67 64 59 79 57 61 69 54 63 0 99 61 23 475 000 2
Matt Bradley RW 100 86 99 69 77 74 93 55 47 52 57 60 75 74 0 99 61 30 700 000 5
Tomas Fleischmann RW 100 54 35 88 84 61 91 61 48 62 61 55 57 64 0 99 60 24 602 000 2
Eric Fehr RW 100 85 35 88 78 77 40 56 30 58 54 60 54 60 0 99 57 23 475 000 2

Mike Green D 100 72 35 74 93 62 99 82 30 78 86 69 54 70 0 99 71 23 475 000 2
Tom Poti D 100 61 35 77 84 68 86 63 30 71 55 83 78 86 0 99 69 31 3 500 000 5
Milan Jurcina D 100 97 35 84 75 83 91 50 30 49 52 70 60 67 0 99 65 25 881 250 1
Kurtis Foster D 100 82 43 77 81 77 68 64 32 58 71 61 66 71 0 99 64 27 775 000 2
Nick Schultz D 100 75 51 81 80 59 98 54 30 53 54 86 63 73 0 99 66 26 836 000 1
Shaone Morrisonn D 100 76 43 72 76 71 92 51 31 50 52 76 63 73 0 99 64 26 900 000 4
Brian Pothier D 100 78 35 81 85 57 46 66 30 59 72 70 78 81 0 99 63 31 2 500 000 2
Steve Eminger D 100 99 35 84 75 67 40 49 30 48 50 55 60 65 0 99 56 25 1 000 000 5

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cristobal Huet G 100 92 69 69 93 89 92 92 92 92 84 92 0 99 74 33 3 000 000 3
Stephen Valiquette G 100 81 40 82 98 88 81 81 81 81 78 79 0 99 68 31 617 500 2
Brent Johnson G 100 83 40 76 95 88 83 83 83 83 78 80 0 99 68 31 1 150 000 1
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Caps
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Trio des Caps et capitanat
» Habs vs Caps(accepter)
» Roster NYR
» roster carolina
» Roster Nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MajorHockeyLeagueSimulé :: Bureau des Équipes :: Washington-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser