MajorHockeyLeagueSimulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MajorHockeyLeagueSimulé

Bienvenue sur la Nouvelle ligue de hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 ROSTER UPDATE

Aller en bas 
AuteurMessage
mini marcky
DG



Messages : 5
Date d'inscription : 16/06/2008

ROSTER UPDATE Empty
MessageSujet: ROSTER UPDATE   ROSTER UPDATE Icon_minitimeJeu Juin 19, 2008 11:56 am

Coach : Brent Sutter
Morale : 99

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zach Parise C 100 67 43 87 92 56 98 78 78 73 82 78 57 70 0 99 71 24 703 000 2
Eric Belanger C 100 62 35 84 87 55 91 65 79 66 64 68 78 83 0 99 66 31 1 300 000 2
Rod Pelley(R) C 100 87 43 86 77 63 70 49 77 46 53 61 57 62 0 99 56 24 508 750 6
Jonathan Toews(R) C 100 58 35 76 91 68 77 80 83 78 81 77 45 62 0 99 69 20 2 800 000 6
Radek Bonk C 100 57 35 81 80 75 95 60 82 56 65 55 81 84 0 99 63 32 2 394 000 1

Jay Pandolfo LW 100 66 35 84 85 60 65 63 34 58 68 83 87 89 0 99 66 34 4 252 000 2
Todd Fedoruk LW 100 76 99 40 75 87 83 53 30 48 57 56 72 72 0 99 59 29 875 000 5
Jochen Hecht LW 100 61 35 81 89 60 91 72 72 70 74 74 78 85 0 99 69 31 2 200 000 5
Dainius Zubrus LW 100 67 35 82 80 85 99 64 86 65 63 62 75 79 0 99 66 30 1 850 000 2

Patrick Kane(R) RW 100 50 35 78 97 40 99 81 50 91 71 55 45 62 0 99 67 20 3 725 000 6
David Clarkson RW 100 89 99 33 80 65 98 56 37 53 59 57 57 64 0 99 59 24 475 000 4
Matt Foy RW 100 72 51 68 76 81 40 57 32 52 62 55 60 64 0 99 57 25 475 000 2
Travis Zajac RW 100 61 35 85 83 67 99 62 81 60 64 55 54 66 0 99 62 23 984 200 4

David Johnny Oduya(R) D 100 69 35 78 84 57 91 62 30 62 63 92 66 74 0 99 69 27 505 000 4
Bryce Salvador D 100 80 67 72 76 71 77 53 30 53 53 89 81 84 0 99 68 32 1 400 000 3
Karel Rachunek D 100 99 35 72 79 71 57 60 30 56 64 70 72 78 0 99 65 29 1 800 000 4
Sean Hill D 100 99 35 70 81 59 42 58 30 56 59 55 99 92 0 99 62 38 1 520 000 1
Vitaly Vishnevski D 100 99 35 75 75 69 83 50 30 46 55 55 69 72 0 99 61 28 1 800 000 5
Ville Koistinen(R) D 100 76 35 85 85 50 58 63 30 62 64 75 63 69 0 99 63 26 475 000 6
Francis Bouillon D 100 99 59 72 78 47 89 51 30 47 54 81 84 84 50 99 66 33 1 875 000 1

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan Ellis G 100 91 59 58 92 93 91 91 91 91 69 78 0 99 71 28 475 000 2
Kevin Weekes G 100 78 40 77 94 87 78 78 78 78 84 81 0 99 66 33 1 500 000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER UPDATE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster NYR
» roster carolina
» Roster Nashville
» Roster Ottawa 08
» Roster du Lightning

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MajorHockeyLeagueSimulé :: Bureau des Équipes :: New Jersey-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser